您的當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心 工程/特種車(chē)系列 平板車(chē)
車(chē)型首頁(yè) | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車(chē) |
東風(fēng)DFZ5310TPBSZ5D1平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)隨州專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | DFZ5310TPBSZ5D1 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 10700,11200,11500,9470,9720,12000,11765×2500,2550×3050,3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 17370,17305,16020,15955 |
整備質(zhì)量(kg) | 13500,14850 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 41.3,41.4,41.7,41.6,42.0 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體.選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu).側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸/離地高:60×120/480(mm)。外形尺寸長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200/1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500/1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555);9470/1515/1950+2850+1350/1805;9720/1515/1950+3100+1350/1805;12000/1515/1700+5800+1350/1635;11765/1515/1700+5800+1350/1400.選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導(dǎo)流罩, 遮陽(yáng)板,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選裝輪胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR.ABS廠家及型號(hào):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YC6A290-50/41.3,YC6L310-50/41.4,ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,WP7.300E51/42. |
東風(fēng)DFZ5310TPBSZ5D1平板運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880,1980/1980 |
軸 距(mm) | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1750/1750,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5,10R22.5 |
接近離去角 | 28/22 | 前懸后懸 | 1515/2585,1445/2655,1515/2785,1445/2855,1515/2485,1445/2555,1515/1805,1515/1400,1515/1635 |
東風(fēng)DFZ5310TPBSZ5D1平板運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC6A290-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 213/289 |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 228/310 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/285 |
ISL8.9-292E50A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 8900 | 215/292 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/220 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/270 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
YC6L290-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 213/289 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
售后服務(wù)承諾書(shū)
本公司是一家專(zhuān)用汽車(chē)企業(yè)。多年來(lái)經(jīng)過(guò)公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來(lái)隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開(kāi),售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶(hù)的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來(lái)!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷(xiāo)售公司**下的售后服務(wù)部門(mén),負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過(guò) 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車(chē)服務(wù)站和監(jiān)督部門(mén)鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門(mén)提交書(shū)面資料,售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專(zhuān)用車(chē)的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
聯(lián)系電話:158-9758-4081
聯(lián)系人:金經(jīng)理
公司地址:湖北省·隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道1號(hào)
增加灑水車(chē)壽命的七要點(diǎn)
解決灑水車(chē)水泵壓力小和水泵漏水的問(wèn)題
灑水車(chē)取力器知識(shí)
灑水車(chē)在吸水操作時(shí)需要注意的問(wèn)題
政策明確廢舊汽車(chē)及其零部件進(jìn)口限制條件
友情 · 鏈接