程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車主要技術參數(shù) | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5110JGKD5 | 公告批次 | 314 |
外形尺寸(mm) | 10100×2500×3800 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11050 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 10855 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4030/7020 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)??蛇x裝電控操作箱。 |
程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
接近離去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前懸后懸 | 1440/2850,1440/2550 |
程力威CLW5110JGKD5高空作業(yè)車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 |
售后服務承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設計、銷售、質量檢測和售后服務的產業(yè)鏈。售后服務是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿易的展開,售后服務體系得到了完善。
服務體系
一、服務體系是質量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務保障:本公司服務是嚴格履行公司程序文件和質量手冊,結合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務機構:在銷售公司**下的售后服務部門,負責公司售后服務工作和管理各駐外機構的服務工作。
服務原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內,行駛里程不超過 25000公里之內,因設計、制造、裝配原因引起的產品機件損壞,經有關汽車服務站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內向我公司售后服務部門提交書面資料,售后服務部門確認后實行三包服務。
具體服務如下:
1、三包服務期內的產品質量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內的產品,需更換配件的只收取相關成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術故障。
友情 · 鏈接