您的當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心 運(yùn)輸車系列 清障車
車型首頁 | 參數(shù)配置 | 實(shí)拍圖片 | 相關(guān)視頻 | 二手車 |
程力威CLW5313TQZZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5313TQZZ5 | 公告批次 | 301 |
外形尺寸(mm) | 11460,10960×2500×3470 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 26100,28700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/7000/17500(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 102 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車用途為道路故障車輛,城市違章車輛拖運(yùn);專用裝置為托臂機(jī)構(gòu)。托舉質(zhì)量:4770kg,2170kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量4705kg,2105kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。當(dāng)整車長度為10960(mm)時(shí),軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4600+1350/1710,1800+4575+1400/1685,2150+4600+1350/1360,2150+4575+1400/1335。當(dāng)整車長度為11460(mm)時(shí),軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):1800+4600+1350/2210,1800+4575+1400/2185,2150+4600+1350/1860,2150+4575+1400/1835。僅采用295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R2018PR,11.00-20 18PR.規(guī)格輪胎。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q23**。車輛后部防護(hù)與專用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。在不改變車輛功能及基本參數(shù)的情況下,擴(kuò)展外形圖片。 |
程力威CLW5313TQZZ5清障車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1317N4667E1B | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
軸 距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
接近離去角 | 14/19,14/23 | 前懸后懸 | 1500/2445,1500/2420,1500/2095,1500/2070 |
程力威CLW5313TQZZ5清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.28-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206 |
D10.31-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228 |
D10.34-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 276 |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個(gè)工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
友情 · 鏈接